
KEEP ON GREEN
TERMOSTATO K234.71
ENFRIAMIENTO
28 vehículos
Precio para clientesInicia sesión para ver tu precio
- Envío a domicilioEn Querétaro
- AsesoríaConfirmamos compatibilidad
- Gasolina y diéselRefacciones para ambos
| Clave | K234.71 |
|---|---|
| Marca | KEEP ON GREEN |
| Familia | ENFRIAMIENTO |
| Unidad | pz |
| Ø | 54 mm |
| A | 37 mm |
| Oring | Con Oring |
| Apertura | 71°C |
| Diámetro | 54 mm |
| Altura | 37 mm |
| Caracteristicas | Ø:54 mm |
| Especificaciones | Turbo |
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1998–2006 | 1.9L L4 DIESEL TURBOCHARGED |
| VOLKSWAGEN | Cabrio | 1995–2002 | 2.0L L4 |
| VOLKSWAGEN | CABRIOLET | 1990–1993 | 1.8L L4 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 2005–2009 | 1.8L L4 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1990–1999 | 1.8L L4 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1990–1998 | 2.0L L4 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1990–1999 | 2.0L L4 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1999–2005 | 1.9L L4 DIESEL TURBOCHARGED |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1990–1996 | 2.0L L4 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1993 | 2.8L V6 |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 2005–2009 | 1.8L L4 |
| VOLVO | C70 | 1998–2003 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | C70 | 2002 | 2.4L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S40 | 2000–2004 | 1.9L L4 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S60 | 2001–2004 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S60 | 2001–2009 | 2.4L L5 |
| VOLVO | S60 | 2003–2009 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S70 | 1998–2000 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S70 | 1998–2000 | 2.4L L5 |
| VOLVO | S80 | 2004–2006 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S90 | 1998 | 2.9L L6 |
| VOLVO | V40 | 2000–2004 | 1.9L L4 TURBOCHARGED |
| VOLVO | V70 | 1998–2004 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | V70 | 1998–2007 | 2.4L L5 |
| VOLVO | V70 | 2003–2007 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | V90 | 1998 | 2.9L L6 |
| VOLVO | XC70 | 2003–2007 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | XC90 | 2003–2006 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
No hay equivalencias registradas para esta clave.