
KEEP ON GREEN
TERMOSTATO K281.76 TOYOTA RAV4 L4 2.5
ENFRIAMIENTO
27 vehículos
Precio para clientesInicia sesión para ver tu precio
- Envío a domicilioEn Querétaro
- AsesoríaConfirmamos compatibilidad
- Gasolina y diéselRefacciones para ambos
| Clave | K281.76 |
|---|---|
| Marca | KEEP ON GREEN |
| Familia | ENFRIAMIENTO |
| Unidad | pz |
| Diámetro | 56 mm |
| Altura | 44 mm |
| Oring | Con Oring |
| Apertura | 76°C |
| Medida | Ø:56 mm |
| Ø | 56 mm |
| A | 44 mm |
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Galant | 2007–2012 | 2.4L L4 |
| MITSUBISHI | Lancer | 2004–2005 | 2.4L L4 |
| PONTIAC | Vibe | 2003–2008 | 1.8L L4 |
| TOYOTA | Avalon | 1995–2004 | 3.0L V6 |
| TOYOTA | Avalon | 2005–2014 | 3.5L V6 |
| TOYOTA | Camry | 1992–2006 | 3.0L V6 |
| TOYOTA | Camry | 2002–2011 | 2.4L L4 |
| TOYOTA | Camry | 2004–2006 | 3.3L V6 |
| TOYOTA | Camry | 2007–2016 | 3.5L V6 |
| TOYOTA | Camry | 2010–2016 | 2.5L L4 |
| TOYOTA | Corolla | 1998–2016 | 1.8L L4 |
| TOYOTA | Corolla | 2009–2013 | 2.4L L4 |
| TOYOTA | Highlander | 2001–2007 | 2.4L L4 |
| TOYOTA | Highlander | 2001–2003 | 3.0L V6 |
| TOYOTA | Highlander | 2004–2010 | 3.3L V6 |
| TOYOTA | Highlander | 2008–2014 | 3.5L V6 |
| TOYOTA | Highlander | 2009–2017 | 2.7L L4 |
| TOYOTA | Matrix | 2005–2011 | 1.8L L4 |
| TOYOTA | Matrix | 2009–2011 | 2.4L L4 |
| TOYOTA | MR2 | 1991–1995 | 2.2L L4 |
| TOYOTA | MR2 | 2000–2005 | 1.8L L4 |
| TOYOTA | Sienna | 1998–2003 | 3.0L V6 |
| TOYOTA | Sienna | 2004–2006 | 3.3L V6 |
| TOYOTA | Sienna | 2007–2014 | 3.5L V6 |
| TOYOTA | Sienna | 2011–2012 | 2.7L L4 |
| TOYOTA | T100 | 1995–1998 | 3.4L V6 |
| TOYOTA | Tacoma | 1995–2004 | 3.4L V6 |
No hay equivalencias registradas para esta clave.