
KEEP ON GREEN
BOMBA DE AGUA KGP-9078 VOLVO S40
ENFRIAMIENTO
22 vehículos
Precio para clientesInicia sesión para ver tu precio
- Envío a domicilioEn Querétaro
- AsesoríaConfirmamos compatibilidad
- Gasolina y diéselRefacciones para ambos
| Clave | KGP-9078 |
|---|---|
| Marca | KEEP ON GREEN |
| Familia | ENFRIAMIENTO |
| Unidad | pz |
| Base | Aluminio |
| Impulsor | Metal |
| Engrane | Engrane |
| Junta | Junta |
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | Focus | 2007–2011 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | C30 | 2008–2010 | 2.4L L5 |
| VOLVO | C30 | 2008–2010 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | C70 | 1998–2004 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | C70 | 1998–2004 | 2.4L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | C70 | 2006–2013 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S40 | 2000–2004 | 1.9L L4 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S40 | 2004–2010 | 2.4L L5 |
| VOLVO | S40 | 2004–2011 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S60 | 2001–2004 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S60 | 2001–2009 | 2.4L L5 |
| VOLVO | S60 | 2003–2009 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S70 | 1998–2000 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | S70 | 1998–2000 | 2.4L L5 |
| VOLVO | S80 | 2004–2006 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | V40 | 2000–2004 | 1.9L L4 TURBOCHARGED |
| VOLVO | V50 | 2005–2010 | 2.4L L5 |
| VOLVO | V50 | 2005–2011 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | V70 | 1998–2004 | 2.3L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | V70 | 1998–2007 | 2.4L L5 |
| VOLVO | V70 | 2003–2007 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
| VOLVO | XC70 | 2003–2007 | 2.5L L5 TURBOCHARGED |
No hay equivalencias registradas para esta clave.