
KEEP ON GREEN
BOMBA DE AGUA KGP-9216
ENFRIAMIENTO
27 vehículos
Precio para clientesInicia sesión para ver tu precio
- Envío a domicilioEn Querétaro
- AsesoríaConfirmamos compatibilidad
- Gasolina y diéselRefacciones para ambos
| Clave | KGP-9216 |
|---|---|
| Marca | KEEP ON GREEN |
| Familia | ENFRIAMIENTO |
| Unidad | pz |
| Base | Aluminio |
| Impulsor | Metal |
| Masa | Masa |
| Oring | Oring |
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | Ecosport | 2005–2012 | 2.0L L4 |
| FORD | Edge | 2012–2015 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| FORD | Escape | 2005–2008 | 2.3L L4 |
| FORD | Escape | 2009–2012 | 2.5L L4 |
| FORD | Escape | 2013–2019 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| FORD | Explorer | 2012–2015 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| FORD | Fiesta | 2008 | 2.0L L4 |
| FORD | Focus | 2003–2007 | 2.3L L4 |
| FORD | Focus | 2005–2014 | 2.0L L4 |
| FORD | Fusion | 2006–2009 | 2.3L L4 |
| FORD | Fusion | 2010–2014 | 2.5L L4 |
| FORD | Fusion | 2013–2016 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| FORD | Mondeo | 2005–2007 | 2.0L L4 |
| FORD | Ranger | 2001–2011 | 2.3L L4 |
| FORD | Taurus | 2013–2017 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| LINCOLN | MKC | 2015–2017 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| LINCOLN | MKT | 2013–2016 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| LINCOLN | MKZ | 2011–2016 | 2.0L L4 TURBOCHARGED |
| MAZDA | CX-7 | 2007–2012 | 2.3L L4 TURBOCHARGED |
| MAZDA | CX-7 | 2010–2012 | 2.5L L4 |
| MAZDA | MX-5 | 2006–2015 | 2.0L L4 |
| MAZDA | Tribute | 2008 | 2.3L L4 |
| MAZDA | Tribute | 2009–2010 | 2.5L L4 |
| MERCURY | Mariner | 2005–2008 | 2.3L L4 |
| MERCURY | Mariner | 2009–2011 | 2.5L L4 |
| MERCURY | Milan | 2006–2009 | 2.3L L4 |
| MERCURY | Milan | 2010–2011 | 2.5L L4 |
No hay equivalencias registradas para esta clave.