
KEEP ON GREEN
POLEA KR-113053 MAZDA3 4L
MAZAS Y RODAMIENTOS
60 vehículos
Precio para clientesInicia sesión para ver tu precio
- Envío a domicilioEn Querétaro
- AsesoríaConfirmamos compatibilidad
- Gasolina y diéselRefacciones para ambos
| Clave | KR-113053 |
|---|---|
| Marca | KEEP ON GREEN |
| Familia | MAZAS Y RODAMIENTOS |
| Unidad | pz |
| Especificaciones | Tensora |
| ØE | 68 mm |
| ØI | 17 mm |
| Ancho | 22.8 mm |
| Material | nylon |
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | CTS | 2004–2005 | 5.7L V8 |
| CADILLAC | CTS | 2006–2007 | 6.0L V8 |
| CADILLAC | Escalade | 1999–2000 | 5.7L V8 |
| CHEVROLET | Blazer | 1996–2005 | 4.3L V6 |
| CHEVROLET | Camaro | 1998–2002 | 5.7L V8 |
| CHEVROLET | Corvette | 1997–2004 | 5.7L V8 |
| CHEVROLET | Corvette | 2006–2008 | 7.0L V8 |
| CHEVROLET | Corvette | 2006–2007 | 6.0L V8 |
| CHEVROLET | Corvette | 2008–2011 | 6.2L V8 |
| CHEVROLET | Impala | 2006–2008 | 5.3L V8 |
| CHEVROLET | Tahoe | 1996–2000 | 5.7L V8 |
| FORD | Aerostar | 1996–1997 | 4.0L V6 |
| FORD | Contour | 1998–2000 | 2.0L L4 |
| FORD | Ecosport | 2013–2015 | 2.0L L4 |
| FORD | Escape | 2001–2004 | 2.0L L4 |
| FORD | Escape | 2005–2008 | 2.3L L4 |
| FORD | Escape | 2009–2012 | 2.5L L4 |
| FORD | Escort | 1998–2000 | 2.0L L4 DOHC |
| FORD | Explorer | 1993–2010 | 4.0L V6 |
| FORD | Explorer | 1996–2001 | 5.0L V8 |
| FORD | Explorer Sport Trac | 2001–2005 | 4.0L V6 |
| FORD | Fiesta | 2011–2017 | 1.6L L4 |
| FORD | Focus | 2000–2004 | 2.0L L4 DOHC |
| FORD | Focus | 2003–2007 | 2.3L L4 |
| FORD | Focus | 2005–2011 | 2.0L L4 |
| FORD | Freestar | 2004–2007 | 3.9L V6 |
| FORD | Freestar | 2004–2007 | 4.2L V6 |
| FORD | Fusion | 2006–2009 | 3.0L V6 |
| FORD | Fusion | 2006–2009 | 2.3L L4 |
| FORD | Fusion | 2010–2012 | 2.5L L4 |
| FORD | Mondeo | 2005–2007 | 2.0L L4 |
| FORD | Mondeo | 2005–2007 | 2.5L V6 |
| FORD | Mustang | 2005–2010 | 4.0L V6 |
| FORD | Ranger | 1994–2011 | 4.0L V6 |
| FORD | Ranger | 2006–2011 | 2.3L L4 |
| FORD | Windstar | 1999–2003 | 3.8L V6 |
| GMC | Jimmy | 1996–2005 | 4.3L V6 |
| GMC | Safari | 1996–2005 | 4.3L V6 |
| GMC | Sonoma | 1996–2004 | 4.3L V6 |
| GMC | Yukon | 1996–2000 | 5.7L V8 |
| HONDA | Passport | 1998–2002 | 3.2L V6 |
| ISUZU | Amigo | 1990–1993 | 2.3L L4 |
| ISUZU | Hombre | 1997–2000 | 4.3L V6 |
| ISUZU | Rodeo | 1998–2000 | 2.2L L4 |
| ISUZU | Rodeo | 1998–2004 | 3.2L V6 |
| ISUZU | Trooper | 1998–2002 | 3.5L V6 |
| ISUZU | VehiCross | 1999–2001 | 3.5L V6 |
| MAZDA | CX-7 | 2007–2012 | 2.3L L4 TURBOCHARGED |
| MAZDA | CX-7 | 2010–2012 | 2.5L L4 |
| MAZDA | Navajo | 1993–1994 | 4.0L V6 |
| MAZDA | Tribute | 2001–2004 | 2.0L L4 |
| MAZDA | Tribute | 2005–2008 | 2.3L L4 |
| MAZDA | Tribute | 2009–2010 | 2.5L L4 |
| MERCURY | Cougar | 1999–2002 | 2.5L V6 |
| MERCURY | Mariner | 2005–2008 | 2.3L L4 |
| MERCURY | Mariner | 2009–2011 | 2.5L L4 |
| MERCURY | Milan | 2006–2009 | 2.3L L4 |
| MERCURY | Milan | 2010–2011 | 2.5L L4 |
| MERCURY | Mystique | 1998–2000 | 2.5L V6 |
| OLDSMOBILE | Bravada | 1996–2001 | 4.3L V6 |
No hay equivalencias registradas para esta clave.