
KEEP ON GREEN
POLEA KR-131104
MAZAS Y RODAMIENTOS
60 vehículos
Precio para clientesInicia sesión para ver tu precio
- Envío a domicilioEn Querétaro
- AsesoríaConfirmamos compatibilidad
- Gasolina y diéselRefacciones para ambos
| Clave | KR-131104 |
|---|---|
| Marca | KEEP ON GREEN |
| Familia | MAZAS Y RODAMIENTOS |
| Unidad | pz |
| ØE | 70 mm |
| ØI | 17 mm |
| Ancho | 24 mm |
| Material | nylon |
| Especificaciones | Tensora |
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 318i | 1996–1999 | 1.9L L4 |
| BMW | 318iS | 1996–1999 | 1.9L L4 |
| BMW | 318ti | 1996–1999 | 1.9L L4 |
| BMW | 320i | 2001–2005 | 2.2L L6 |
| BMW | 323i | 1998–2000 | 2.5L L6 |
| BMW | 323is | 1998–1999 | 2.5L L6 |
| BMW | 325Ci | 2001–2006 | 2.5L L6 |
| BMW | 325i | 2001–2006 | 2.5L L6 |
| BMW | 325iS | 1992–1995 | 2.5L L6 |
| BMW | 325xi | 2001–2005 | 2.5L L6 |
| BMW | 328Ci | 2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 328i | 1996–2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 328iS | 1996–1999 | 2.8L L6 |
| BMW | 330Ci | 2001–2006 | 3.0L L6 |
| BMW | 330i | 2001–2005 | 3.0L L6 |
| BMW | 330xi | 2001–2005 | 3.0L L6 |
| BMW | 525i | 1995 | 2.5L L6 |
| BMW | 525i | 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | 525xi | 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | 528i | 1997–2000 | 2.8L L6 |
| BMW | 530i | 2001–2005 | 3.0L L6 |
| BMW | 530xi | 2006 | 3.0L L6 |
| BMW | 550i | 2006–2009 | 4.8L V8 |
| BMW | 750i | 2006–2008 | 4.8L V8 |
| BMW | 750iL | 1999–2000 | 5.4L V12 |
| BMW | 750Li | 2006–2008 | 4.8L V8 |
| CHEVROLET | Astra | 2005–2006 | 2.0L L4 DOHC |
| CHRYSLER | 200 | 2011–2017 | 3.6L V6 |
| CHRYSLER | 200 | 2011–2016 | 2.4L L4 |
| CHRYSLER | 300 | 2005–2010 | 3.5L V6 |
| CHRYSLER | 300 | 2005–2010 | 2.7L V6 |
| CHRYSLER | 300 | 2011–2014 | 3.6L V6 |
| CHRYSLER | Aspen | 2009 | 5.7L V8 |
| CHRYSLER | Pacifica | 2004–2006 | 3.5L V6 |
| CHRYSLER | Pacifica | 2005–2008 | 3.8L V6 |
| CHRYSLER | Pacifica | 2007–2008 | 4.0L V6 |
| CHRYSLER | Sebring | 2007–2010 | 2.4L L4 |
| CHRYSLER | Sebring | 2007–2010 | 3.5L V6 |
| CHRYSLER | Voyager | 2001–2003 | 3.3L V6 |
| CHRYSLER | Voyager | 2001–2003 | 2.4L L4 |
| DODGE | Avenger | 2008–2014 | 2.4L L4 |
| DODGE | Avenger | 2008–2010 | 3.5L V6 |
| DODGE | Avenger | 2008–2010 | 2.7L V6 |
| DODGE | Avenger | 2011–2014 | 3.6L V6 |
| DODGE | Caliber | 2007–2009 | 1.8L L4 |
| DODGE | Caliber | 2007–2012 | 2.4L L4 |
| DODGE | Caliber | 2007–2012 | 2.0L L4 |
| DODGE | Caravan | 2001–2007 | 2.4L L4 |
| DODGE | Caravan | 2001–2007 | 3.3L V6 |
| DODGE | Challenger | 2008–2010 | 6.1L V8 |
| DODGE | Challenger | 2009–2017 | 5.7L V8 |
| DODGE | Challenger | 2009–2010 | 3.5L V6 |
| DODGE | Challenger | 2011–2014 | 3.6L V6 |
| DODGE | Challenger | 2011–2017 | 6.4L V8 |
| DODGE | Challenger | 2015–2017 | 6.2L V8 SUPERCHARGED |
| DODGE | Charger | 2006–2010 | 6.1L V8 |
| DODGE | Charger | 2006–2017 | 5.7L V8 |
| DODGE | Charger | 2006–2010 | 3.5L V6 |
| DODGE | Charger | 2006–2010 | 2.7L V6 |
| DODGE | Charger | 2011–2014 | 3.6L V6 |
No hay equivalencias registradas para esta clave.