
KEEP ON GREEN
POLEA KR-131107 FORD
MAZAS Y RODAMIENTOS
60 vehículos
Precio para clientesInicia sesión para ver tu precio
- Envío a domicilioEn Querétaro
- AsesoríaConfirmamos compatibilidad
- Gasolina y diéselRefacciones para ambos
| Clave | KR-131107 |
|---|---|
| Marca | KEEP ON GREEN |
| Familia | MAZAS Y RODAMIENTOS |
| Unidad | pz |
| ØE | 77 mm |
| ØI | 17 mm |
| Ancho | 31 mm |
| Material | nylon |
| Marca | Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| ACURA | MDX | 2003–2006 | 3.5L V6 |
| ACURA | MDX | 2007–2012 | 3.7L V6 |
| ACURA | TSX | 2010–2014 | 3.5L V6 |
| ACURA | ZDX | 2010–2011 | 3.7L V6 |
| CADILLAC | Brougham | 1990–1992 | 5.7L V8 |
| CADILLAC | Brougham | 1991–1992 | 5.0L V8 |
| CADILLAC | Deville | 1996–2005 | 4.6L V8 |
| CADILLAC | Fleetwood | 1993 | 5.7L V8 |
| CADILLAC | Seville | 1993–2004 | 4.6L V8 |
| CHEVROLET | Camaro | 1990–1992 | 5.0L V8 |
| CHEVROLET | Camaro | 1990–1992 | 5.7L V8 |
| CHEVROLET | Camaro | 1995–1998 | 3.8L V6 |
| CHEVROLET | Impala | 2000–2005 | 3.8L V6 |
| CHEVROLET | Impala | 2008–2011 | 3.5L V6 |
| CHEVROLET | Lumina | 1998 | 3.8L V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 1997–2003 | 3.1L V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2004–2010 | 3.5L V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2006–2007 | 3.9L V6 |
| CHEVROLET | Monte Carlo | 1998 | 3.8L V6 |
| CHEVROLET | Tahoe | 1996–1999 | 6.5L V8 DIESEL TURBOCHARGED |
| CHEVROLET | Uplander | 2005–2006 | 3.5L V6 |
| CHEVROLET | Uplander | 2006–2009 | 3.9L V6 |
| CHRYSLER | Aspen | 2007–2008 | 5.7L V8 |
| CHRYSLER | Aspen | 2007–2009 | 4.7L V8 |
| DODGE | Dakota | 1990–1991 | 5.2L V8 |
| DODGE | Dakota | 2008–2010 | 3.7L V6 |
| DODGE | Durango | 2008–2009 | 3.7L V6 |
| DODGE | Nitro | 2008–2011 | 3.7L V6 |
| FORD | Aerostar | 1995–1997 | 3.0L V6 |
| FORD | Contour | 1995–2000 | 2.5L V6 |
| FORD | Contour | 1998–2000 | 2.0L L4 |
| FORD | Crown Victoria | 1992–2011 | 4.6L V8 |
| FORD | Escape | 2001–2008 | 3.0L V6 |
| FORD | Escort | 1998–2002 | 2.0L L4 DOHC |
| FORD | Excursion | 2002–2005 | 6.8L V10 |
| FORD | Excursion | 2002–2005 | 5.4L V8 |
| FORD | Expedition | 2002–2004 | 4.6L V8 |
| FORD | Expedition | 2002–2012 | 5.4L V8 |
| FORD | Explorer | 2002–2010 | 4.6L V8 |
| FORD | Explorer Sport Trac | 2007–2010 | 4.6L V8 |
| FORD | F-150 | 2002–2010 | 4.6L V8 |
| FORD | F-150 | 2002–2010 | 5.4L V8 |
| FORD | F-250 | 1997–1998 | 4.2L V6 |
| FORD | Five Hundred | 2005–2007 | 3.0L V6 |
| FORD | Focus | 2000–2004 | 2.0L L4 DOHC |
| FORD | Focus | 2003–2007 | 2.3L L4 |
| FORD | Freestyle | 2005–2007 | 3.0L V6 |
| FORD | Fusion | 2006–2009 | 3.0L V6 |
| FORD | Mustang | 1990–1995 | 5.0L V8 |
| FORD | Mustang | 1996–1999 | 4.6L V8 SOHC |
| FORD | Mustang | 2005–2010 | 4.6L V8 |
| FORD | Ranger | 1992–2008 | 3.0L V6 |
| FORD | Ranger | 1995–1997 | 2.3L L4 |
| FORD | Ranger | 1998–2001 | 2.5L L4 |
| FORD | Taurus | 1993–2007 | 3.0L V6 |
| FORD | Taurus | 2001–2005 | 3.0L V6 DOHC |
| FORD | Thunderbird | 1994–1997 | 4.6L V8 |
| FORD | Windstar | 1995 | 3.8L V6 |
| FORD | Windstar | 1995–2000 | 3.0L V6 |
| GMC | Yukon | 1996–1997 | 6.5L V8 DIESEL TURBOCHARGED |
No hay equivalencias registradas para esta clave.